Дочерние организации, приватизация, земельные участки и недропользование
Перечень предприятий, переданных в конкурентную среду. Суммы указаны в тенге.
| Год | Предприятие | Доля | Оценка | Продажа | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | ТОО «Caspiy Salt» | 0,01% | 8 145 | 24 000 | 04.03.2014 |
| 2014 | ТОО «Атырау Тау Кен» | 20% | 388 600 | 1 000 000 | 14.10.2014 |
| 2014 | ТОО «Атырау Зелен Строй ЛТД» | 49% | 2 780 000 | 5 000 000 | 31.12.2014 |
| 2014 | ТОО «Minerals Supply Services Atyrau» | 10% | 1 815 525 | 1 835 525 | 09.10.2014 |
| 2015 | ТОО «MEKEN CHICKEN» | 20% | — | 24 000 000 | 23.07.2015 |
| 2015 | ТОО «Сельскохозяйственная компания «Атырау» | 49% | 75 950 | 100 000 | 05.08.2015 |
| 2015 | ТОО «Karabatan wild farm» | 10% | — | 17 500 | 24.08.2015 |
| 2016 | ТОО «Атырау Агросервис» | 100% | 4 093 000 | 254 592 | 21.10.2016 |
| 2016 | ТОО «Атырау-Бодене» | 5% | 245 000 | 400 000 | 03.06.2016 |
| 2016 | ТОО «Сервисно-заготовительный центр «Атырау» | 44% | 0 | 1 920 | 24.11.2016 |
| 2016 | ТОО «Племенное хозяйство «Сарайшық» | 13% | 12 250 000 | 14 822 500 | 14.10.2016 |
| 2016 | ТОО «СП Первомайский» | 22,05% | 61 740 000 | 80 928 546 | 25.11.2016 |
| 2016 | ТОО «Ганюшкино егин онимдери» | 20% | 20 600 | 302 500 | 24.11.2016 |
| 2016 | ТОО «Металл Продукт» | 10% | 10 300 | 496 100 | 11.10.2016 |
| 2016 | ТОО «Сервисно-заготовительный центр Курмангазы» | 43% | 1 075 000 | 1 512 500 | 14.10.2016 |
| 2017 | ТОО «Акжонас» | 25% | 5 552 000 | 3 500 000 | 28.07.2017 |
| 2017 | ТОО «Аналитическая лаборатория по охране окружающей среды» | 51% | 54 860 190 | 62 969 500 | 24.02.2017 |
| 2017 | ТОО «Атырау АгроФеликс» | 49% | 2 855 000 | 3 800 000 | 18.08.2017 |
| 2018 | ТОО «Алмалы Кус» | 49% | 10 895 000 | 11 245 000 | 16.02.2018 |
| 2019 | ТОО «Аналитическая лаборатория по охране окружающей среды» | 49% | 47 759 000 | 47 759 000 | 22.11.2019 |
| 2021 | ТОО «Досжан и компания» | 49% | 4 900 000 | 5 100 000 | 30.06.2021 |
| 2021 | ТОО «Алга» | 20% | 283 400 | 367 503 | 21.06.2021 |
| 2022 | ТОО «Zharnama agency Atyrau» | 5% | 3 891 524 | 7 000 000 | 12.08.2022 |
| 2023 | ТОО «СЗЦ «Миялы» | 48% | 13 866 000 | 30 200 000 | 09.08.2023 |
| 2024 | АО «АТМА-Аэропорт Атырау и Перевозки» | 50% | 2 765 962 000 | 4 994 127 000 | 11.09.2024 |
| 2024 | ТОО «Atyrau rent and service» | 49% | 1 989 163 843 | 2 031 640 000 | 23.12.2024 |
| 2025 | ТОО «Akzhayik-Avtopark» | 48% | 1 240 701 362 | 1 248 918 000 | 17.02.2025 |
На исходной странице опубликованы участки в городе Атырау и районах области. Ниже данные представлены в компактном формате для удобного просмотра.
| Район | Местоположение | Площадь | Статус |
|---|---|---|---|
| Атырау | Парк Победы, вдоль ул. Н.Тлендиева | 0,004 га | Субаренда — ТОО «Азия Incorporated» (фастфуд) |
| Атырау | Балыкши, ул. А.Кунанбаева, район дома №28 | 0,002 га | Субаренда — ИП «Олжа» (фастфуд) |
| Атырау | ул. М.Ауэзова, район дома №50 | 0,0012 га | Субаренда — КХ «Атамекен» (овощной) |
| Атырау | мкр. Нурсая, район дома №29 | 0,0012 га | Субаренда — КХ «Агрофеликс» (овощной) |
| Атырау | пр. Азаттык, возле дома №71 | 0,0012 га | Субаренда — ТОО «Имени Амангелды» |
| Атырау | мкр. Алмагуль, возле школы №34 | 0,0030 га | Субаренда — ИП «Джумиян Айдар» |
| Атырау | ул. Бауыржан Момышулы, возле дома №19 | 0,0024 га | Субаренда — КХ «Атамекен» |
| Атырау | ул. М. Исенова, район дома №87 | 0,0012 га | Субаренда — ИП «Зарип С.» (кофейня) |
| Махамбетский район | Алмалинский сельский округ | 20,0 га | Search for investors |
| Кызылкугинский район | земли запаса | 103,9623 га | Совместный проект с ТОО «Техникалық Байқау Компаниясы» |
| Макатский район | пос. Макат | 26,9000 га | Железнодорожная полоса Макат–Индер |
| Курмангазинский район | участок «Сельнай» | 72 га | Выставлено на продажу, поиск инвесторов |
В перечне также указаны овощехранилище и тепличный комплекс (8 га), объект аптеки №9 на ул. Сатпаева, жилые дома в Жанаталапе, объект проекта семейного парка «Keremet», а также производственная база в Курмангазинском районе.
| № | Назначение | Месторождение | Площадь | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Добыча общих полезных ископаемых | Кашаган-3, г. Атырау | 117,7 га | Сдача местному исполнительному органу |
| 2 | Добыча общих полезных ископаемых | Кашаган-4, г. Атырау | 19 га | Сдача местному исполнительному органу |
| 3 | Добыча общих полезных ископаемых | Кашаган-4, г. Атырау | 24 га | Сдача местному исполнительному органу |
| 4 | Добыча общих полезных ископаемых | Кентау, Жылыойский р-н | 17,3 га | Сдача местному исполнительному органу |
| 5 | Добыча общих полезных ископаемых | Южный, м/р Индерское II | 19,28 га | Сдача местному исполнительному органу |
| 6 | Добыча общих полезных ископаемых | Курмет-1, Жылыойский р-н | 34,9 га | Сдача местному исполнительному органу |
| 7 | Добыча общих полезных ископаемых | Западный Аккистау, Исатайский р-н | 17,3 га | Сдача местному исполнительному органу |
| 8 | Добыча общих полезных ископаемых | Тайман-1, Исатайский р-н | 25 га | Сдача местному исполнительному органу |
| 9 | Добыча общих полезных ископаемых | Индерское №95, Индерский р-н | 3,6 га | Сдача местному исполнительному органу |
| 10 | Добыча общих полезных ископаемых | Индерское №95, Индерский р-н | 18,9 га | Сдача местному исполнительному органу |
| 11 | Добыча общих полезных ископаемых | Асия 2, пригород г. Атырау | 88,2 га | Сдача местному исполнительному органу |
| 12 | Добыча общих полезных ископаемых | Керуен, Жылыойский р-н | 130,6 га | Сдача местному исполнительному органу |
Contact
About company
Investors
Social network
Management
Schedule of reception of citizens
Organizational structure
Assets
Regulatory legal acts
Anti-corruption
Investment opportunities of Atyrau region
Investment preferences
Cooperation
Search for investors
Программа 100 торговых мест
Stabilization Fund
Employment Roadmap 2020
Modernization of housing and communal services
Industrial zone
Implemented projects
Ongoing projects
© 2024 АО «Социально-предпринимательская корпорация «Атырау»
By continuing to use our site, you consent to the processing of Cookies and other user data, in accordance with the Policy