1. ТОО «Животноводческий комплекс «Алга» |
2. ТОО «LUMPAN CASPIAN PHARMACEUTICALS LLP»/ «ЛУМПАН КАСПИАН ФАРМАСЬЮТИКАЛС ЛЛП» |
3. ТОО «Байтерек-2013» |
4. ТОО «Atyrau-Avtopark» |
5. ТОО «CASPIY LANA ATYRAU» |
6. ТОО «Байтерек -2013» |
7. ТОО «Soltech Kazakhstan» |
8. ТОО «Медицинский центр «iClinic Atyrau» |
9. ТОО «ТЕМІР ЖОЛ ИНДЕР-МАКАТ» |
10. ТОО «Ж@ң@ Құрылыс» |
11. ТОО «Сев Каспий Фиш» |
12. |
13. |
14. |
2014 год
№ п/п | Наименование предприятий | Вид деятельности | Размер доли/акции участия передаваемого конкурентную среду, % | Оценка доли участия (тенге) | Продажа доли участия (тенге) | Дата реализации доли | Продано | Примечание |
1 | ТОО «Caspiy Salt» | Добыча и переработка пищевой и технической соли | 0,01 | 8 145 | 24 000 | 04.03.2014 г. | ТОО «Промтехснаб» (преимущественное право, по соглашению сторон) | ППРК №280 от 31.03.2014 г. План приватизации 2014-2016 гг.. |
2 | ТОО «Атырау Тау Кен» | Добыча и реализация общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) | 20 | 388 600 | 1 000 000 | 14.10.2014 г. | С.Ерболов (преимущественное право, по соглашению сторон) | ППРК №280 от 31.03.2014 г. План приватизации 2014-2016 гг.. |
3 | ТОО «Атырау Зелен Строй ЛТД» | Услуги по озеленению города Атырау | 49 | 2 780 000 | 5 000 000 | 31.12.2014 г. | ТОО «НакЗат» (преимущественное право, по соглашению сторон) | ППРК №280 от 31.03.2014 г. План приватизации 2014-2016 гг.. |
4 | ТОО «Minerals Supply Services Atyrau» | Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина | 10 | 1 815 525 | 1 835 525 | 09.10.2014г | ТОО «Menerals Supply Services Atyrau» (преимущественное право, по соглашению сторон) | По инициативе участников |
всего: | 4 992 270 | 7 859 525 |
2015 год
№ п/п | Наименование предприятий | Вид деятельности | Размер доли/акции участия передаваемого конкурентную среду, % | Оценка доли участия (тенге) | Продажа доли участия (тенге) | Дата реализации доли | Продано | Примечание |
1 | ТОО «MEKEN CHICKEN» | Фабрика бройлерного направления | 20 | — | 24 000 000 | 23.07.2015г. | К/Х «Мекен» (преимущественное право, по соглашению сторон) | По инициативе участников (не выполнены обязательства по выкупу доли) |
2 | ТОО «Сельскохозяйственная компания «Атырау» | Выращивание и реализация сельскохозяйственной продукции | 49 | 75 950 | 100 000 | 05.08.2015 г. | ТОО «УС-99» (преимущественное право, по соглашению сторон) | ППРК №280 от 31.03.2014 г. План приватизации 2014-2016 гг.. |
3 | ТОО «Karabatan wild farm» | Разработка строительных проектов | 10 | — | 17 500 | 24.08.2015 г. | АО «Enprode Engineeringrad Constructin» (приемущественное право, по соглашению сторон) | Бездействующая, по инициативе участников |
всего: | 79 | 75 950 | 24 117 500 |
2016 год
№ п/п | Наименование предприятий | Вид деятельности | Размер доли/акции участия передаваемого конкурентную среду, % | Оценка доли участия (тенге) | Продажа доли участия (тенге) | Дата реализации доли | Продано | Примечание |
1 | ТОО «Атырау Агросервис» | Реализация программы по формированию Стабилизационного фонда | 100 | 4 093 000 | 254 592 | 21.10.2016 г | Д. Сырдыбаев (электронные торги методом понижения цены) | ППРК №1141 от 30.12.2015 г. План приватизации 2016-2020 гг.. |
2 | ТОО «Атырау-Бодене» | Перепелиная ферма по производству перепелиных яиц и мяса в Махамбетском районе | 5 | 245 000 | 400 000 | 03.06.2016 г | К. Джаумбаев (приемущественное право, по соглашению сторон) | По инициативе участников |
3 | ТОО «Сервисно-заготовительный центр «Атырау» | Услуги по забою скота и реализация мяса | 44 | 0 | 1 920 | 24.11.2016 г. | Н. Кульбасов (электронные торги методом повышения цены) | ППРК №1141 от 30.12.2015 г. План приватизации 2016-2020 гг.. (участниками не был сформирован УК) |
4 | ТОО «Племенное хозяйство «Сарайшық» | Производство козьего молока и молочной продукции | 13 | 12 250 000 | 14 822 500 | 14.10.2016 г. | Т. Розметова (электронные торги методом повышения цены) | ППРК №1141 от 30.12.2015 г. План приватизации 2016-2020 гг.. |
5 | ТОО «СП Первомайский» | Выпуск молочной продукции в ассортименте | 22,05 | 61 740 000 | 80 928 546 | 25.11.2016 г. | ТОО «Первомайский» (электронные торги методом повышения цены) | ППРК №1141 от 30.12.2015 г. План приватизации 2016-2020 гг.. |
6 | ТОО «Ганюшкино егин онимдери» | Переработка молочных продуктов | 20 | 20 600 | 302 500 | 24.11. 2016 г. | С. Рахимов (электронные торги методом повышения цены) | ППРК №1141 от 30.12.2015 г. План приватизации 2016-2020 гг.. |
7 | ТОО «Металл Продукт» | Производство металлопроката | 10 | 10 300 | 496 100 | 11.10.2016 г. | К. Культекенов (электронные торги методом повышения цены) | ППРК №1141 от 30.12.2015 г. План приватизации 2016-2020 гг.. |
8 | ТОО «Сервисно-заготовительный центр Курмангазы» | Услуги по забою скота и реализация мяса | 43 | 1 075 000 | 1 512 500 | 14.10.2016 г. | ТОО «Еңбекші — Ет кешені» (электронные торги методом повышения цены) | ППРК №1141 от 30.12.2015 г. План приватизации 2016-2020 гг.. |
всего: | 79 433 900 | 98 718 658 |
2017 год
№ п/п | Наименование предприятий | Вид деятельности | Размер доли/акции участия передаваемого конкурентную среду, % | Оценка доли участия (тенге) | Продажа доли участия (тенге) | Дата реализации доли | Продано | Примечание |
1 | ТОО «Акжонас» | Воспроизводство племенного овцеводства Едильбайской породы | 25 | 5 552 000 | 3 500 000 | 28.07.2017 г. | Б. Мурунов (электронные торги методом понижения цены) | ППРК №1141 от 30.12.2015 г. Проведены торги на повышение цены 6 раз, которые были признаны несостоявшимися |
2 | ТОО «Аналитическая лаборатория по охране окружающей среды» | Деятельность прочих учреждений, осуществляющих технические испытания и анализы | 51 | 54 860 190 | 62 969 500 | 24.02.2017г. | ТОО «Caspian ecology» (электронные торги методом повышенияцены) | Для приведения соответствия с ППРК 1095 от 28.12.2015 г. |
3 | ТОО «Атырау АгроФеликс» | Переработка и консервирование овощей | 49 | 2 855 000 | 3 800 000 | 18.08.2017 г. | Е. Юн (приемущественное право, по соглашению сторон) | по инициативе участников |
всего: | 63 267 190 | 70 269 500 |
2018 год
№ п/п | Наименование предприятий | Вид деятельности | Размер доли/акции участия передаваемого конкурентную среду, % | Оценка доли участия (тенге) | Продажа доли участия (тенге) | Дата реализации доли | Продано | Примечание |
1 | ТОО «Алмалы Кус» | Производство куриных яиц | 49 | 10 895 000 | 11 245 000 | 16.02.2018г. | КХ Жигер (приемущественное право, по соглашению сторон) | по инициативе участников |
всего: | 10 895 000 | 11 245 000 |
2019 год
№ п/п | Наименование предприятий | Вид деятельности | Размер доли/акции участия передаваемого конкурентную среду, % | Оценка доли участия (тенге) | Продажа доли участия (тенге) | Дата реализации доли | Продано | Примечание |
1 | ТОО «Аналитическая лаборатория по охране окружающей среды» | Деятельность прочих учреждений, осуществляющих технические испытания и анализы | 49 | 47 759 000 | 47 759 000 | 22.11.19г. | ТОО «Caspian ecology» (электронные торги методом понижения цены) | ППРК №1141 от 30.12.2015 г. План приватизации 2016-2020 гг. |
всего: | 47 759 000 | 47 759 000 |
2021 год
№ п/п | Наименование предприятий | Вид деятельности | Размер доли/акции участия передаваемого конкурентную среду, % | Оценка доли участия (тенге) | Продажа доли участия (тенге) | Дата реализации доли | Продано | Примечание |
1 | ТОО «Досжан и компания» | Цех по выпуску и ламинированию камышитово-стружечных плит | 49 | 4 900 000 | 5 100 000 | 30.06.2021г. | Бисенов А.Т. (преимущественное право) | ППРК №908 от 29.12.2020г.; План приватизации 2021-2025 гг. ППРК №733 от 09.11.2018г.; ППРК №1141 от 30.12.2015г.; План приватизации 2016-2020 гг. |
2 | ТОО «Алга» | Организация деятельности мясомолочного павильона | 20 | 283 400 | 367 503 | 21.06.2021г. | ИП Град Азия Әбілхайров И.Т. (электронные торги методом понижения цены) | ППРК №908 от 29.12.2020г.; План приватизации 2021-2025 гг. ППРК №733 от 09.11.2018г.; ППРК №1141 от 30.12.2015г.; План приватизации 2016-2020 гг. |
всего: | 5 183 400 | 5 467 503 |
2022 год
1 | ТОО «Zharnama agency Atyrau» | Рекламно-информационная деятельность | 5 | 3 891 524 | 7 000 000 | 12.08.2022г. | ТОО «Zharnama agency» (приемущественное право, по соглашению сторон) | по инициативе участников преимущественному праву |
всего за 2022г.: | 3 891 524 | 7 000 000 |
2023 год
1 | ТОО «СЗЦ «Миялы» | Услуги по забою скота и реализация мяса | 48 | 13 866 000 | 30 200 000 | 09.08.2023г. | ТОО «Мерей-1» один из участников ТОО «СЗЦ «Миялы» (приемущественное право, по соглашению сторон) | План приватизации 2016-2020 гг. проведенные на веб-портале торги в связи с отсутствием участников не состоялись |
всего за 2023г.: | 13 866 000 | 30 200 000 |
2024 год
1 | АО «АТМА-Аэропорт Атырау и Перевозки» | Деятельность аэропортов | 50 | 2 765 962 000 | 4 994 127 000 | 11.09.2024г. | Постановление Правительства РК №631 от 07.08.2024г. «Об отчуждении стратегических объектов» разрешающее продажу пакетов акций компании «QazAir Investments LLC» | ППРК №908 от 29.12.2020г.; План приватизации 2021-2025 гг. |
2 | ТОО «Atyrau rent and service» | Содержанию жилых помещений предназначенных к временному проживанию социально-уязвимых слоев населения и иногородних государственных служащих в г. Атырау | 49 | 1 989 163 843 | 2 031 640 000 | 23.12.2024г. | Решение СД №202/12-2024-СПК от 10.12.2024г. Договор купли продажи УК №9987 от 23.12.2024г. | по инициативе участников преимущественному праву |
всего за 2024г.: | 4 755 125 843 | 7 025 767 000 |
2025 год
1 | ТОО «Akzhayik-Avtopark» | Приобретение автобусов для пассажирской перевозки в г.Атырау | 48 | 1 240 701 362 | 1 248 918 000 | 17.02.2025г. | Решение СД №205/02-2025-СПК от 03.02.2025г. Договор купли продажи УК №890 от 17.02.2025г. | ППРК №908 от 29.12.2020г.; План приватизации 2021-2025 гг. |
всего за 2024г.: | 1 240 701 362 | 1 248 918 000 |
Планируемые в 2021-2025 гг предприятия к передаче в конкурентную среду
№ п/п | Наименование предприятий | Вид деятельности | Размер доли/акции участия передаваемого конкурентную среду, % | Оценка доли участия (тенге) | Продажа доли участия (тенге) | Дата реализации доли | Продано | Примечание | |
1 | ТОО «Atyrau-Avtopark» | Приобретение автобусов для пассажирской перевозки в г.Атырау | 45 | — | — | — | — | ППРК №908 от 29.12.2020г.; План приватизации 2021-2025 гг. | |
2 | ТОО «LUMPAN CASPIAN PHARMACEUTICALS LLP» | Строительство фармацевтического завода по стандарту GMP | 3 | — | — | — | — |
| |
3 | ТОО «Животноводческий комплекс Алга» | Производство кисломолочных продуктов | 49 | — | — | — | — | ППРК №908 от 29.12.2020г.; План приватизации 2021-2025 гг. ППРК №733 от 09.11.2018г.; ППРК №1141 от 30.12.2015г.; План приватизации 2016-2020 гг. проведенные на веб-портале торги в связи с отсутствием участников не состоялись | |
4 | ТОО «Байтерек-2013» | Организация производства швейного цеха и мясного павильона | 49 | — | — | — | — | ППРК №908 от 29.12.2020г.; План приватизации 2021-2025 гг. ППРК №733 от 09.11.2018г.; ППРК №1141 от 30.12.2015г.; План приватизации 2016-2020 гг. | |
Земельные участки в городе Атырау
Земельные участки в городе Атырау | ||||||||
№ | Целевое назначение зем.участка | Категория земель | Площадь, га | Мекен-жайы | Статус | |||
Земельные участки временного землепользования (аренда) | ||||||||
Земельные участки выданные по программе «100 торговых мест под уличную торговлю» | ||||||||
1 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0016 | г.Атырау, Привокзальный-5 мкр., возле дома №28 | Заключен договор субаренды с ТОО «Нуржол Транс Логистик» (овощной) | |||
2 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0040 | г.Атырау, вдоль улицы Н.Тлендиева, район парка Победы | Заключен договор субаренды с ТОО «Азия Incorporated» (фастфуд) | |||
3 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0030 | г.Атырау, Еркинкалинский аульный округ, аул Еркинкала, вдоль ул.Тусипкалиева | Заключен договор субаренды с ТОО «Имени Амангельды» (рыбная лавка) | |||
4 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0020 | г.Атырау, вдоль улицы К.Смагулова, район Центрального моста (в сторону БСМП) | Заключен договор субаренды с ИП «Санатуллин Руслан Юрьевич» (фастфуд) | |||
5 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0020 | г.Атырау, вдоль улицы К.Смагулова, район Центрального моста (в сторону Фока) | Заключен договор субаренды с ИП «Садриева С.А.» (фастфуд) | |||
6 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0012 | г.Атырау, ул.М.Ауэзова, район дома №50 | Заключен договор субаренды с КХ «Атамекен» (овощной) | |||
7 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0012 | г.Атырау, ул. М.Ауэзова, район дома №50 | Заключен договор субаренды с ТОО «JCS-corparation» (мясной) | |||
8 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0012 | г.Атырау, ул.Б.Момышулы, возле дома №17 | Заключен договор субаренды с ИП «Шарапиева» (хлебобулочные изделия) | |||
9 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0016 | г.Атырау, Привокзальный-5 мкр., возле дома №19 | Заключен договор субаренды с КХ «Ким» (овощной) | |||
10 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0015 | г.Атырау, ул.К.Сатпаева, возле дома №50 | Заключен договор субаренды с ТОО «Имени Амангельды» (рыбная лавка) | |||
11 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0012 | г.Атырау, мкр.Алмагуль, район дома №15 | Заключен договор субаренды с ИП «Тлегенова А.К.» (продуктовая лавка) | |||
12 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0012 | г.Атырау, проспект Азаттык, возле дома №71 | Заключен договор субаренды с КХ «Агрофеликс» (овощной) | |||
13 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0016 | г.Атырау, Привокзальный-5 мкр., возле дома №19 | Заключен договор субаренды с ИП «UMIT» (овощной) | |||
14 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0064 | г.Атырау, ул. С.Датова, район дома №27 | Заключен договор субаренды с КХ «Атамекен» (овощной) | |||
15 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0012 | г.Атырау, мкр.Нурсая, район дома №12 | Заключен договор субаренды с ИП «Заңғар»» (фастфуд) | |||
16 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0012 | г.Атырау, Авангард-4 мкр., район дома №12 | Заключен договор субаренды с ТОО «Имени Амангельды» (рыбная лавка) | |||
17 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0012 | г.Атырау, ул. Академика Б.Жарбосынова, возле дома №87-Б | Заключен договор субаренды с ИП «Байлауов А.М.» (фастфуд) | |||
18 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0012 | г.Атырау, Авангард-2 мкр., район дома №5 | Заключен договор субаренды с ТОО «JCS-corparation» (мясной) | |||
19 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0012 | г.Атырау, ул. Академика Б.Жарбосынова, возле дома №87-Б | Заключен договор субаренды с ИП «Байлауов А.М.» (цветочный) | |||
20 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0012 | г.Атырау, мкр.Алмагуль, район дома №20 | Заключен договор субаренды с ИП «Байлауов А.М.» (фастфуд) | |||
21 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0012 | г.Атырау, мкр.Нурсая, район дома №29 | Заключен договор субаренды с КХ «ТАМА-КЕН» (мясной) | |||
22 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0012 | г.Атырау, ул.Б.Момышулы, возле дома №17 | Заключен договор субаренды с ТОО «Имени Амангельды» (рыбная лавка) | |||
23 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0018 | г.Атырау, мкр.Алмагуль, район дома №2 | Заключен договор субаренды с КХ «ТАМА-КЕН» (мясной) | |||
24 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0012 | г.Атырау, мкр.Алмагуль, район дома №20 | Заключен договор субаренды с ИП «Даулетова Улмекен Камбаровна» (овощной) | |||
25 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0012 | г.Атырау, Авангард-2 мкр., район дома №5 | Заключен договор субаренды с ИП «Кабылбаева Ж.Н.» (овощной) | |||
26 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0012 | г.Атырау, мкр.Нурсая, район дома №29 | Заключен договор субаренды с ИП «Алмаз» (IT услуга) | |||
27 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0012 | г.Атырау, мкр.Нурсая, район дома №29 | Заключен договор субаренды с КХ «Агрофеликс» (овощной) | |||
28 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0012 | г.Атырау, мкр.Нурсая, район дома №12 | Заключен договор субаренды с КХ «Багитов Л.» (овощной) | |||
29 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0020 | г.Атырау, жилой массив Балыкши, ул.А.Кунанбаева, район дома №28 | Заключен договор субаренды с ИП «Хайруллин А.Г.» (фастфуд) | |||
30 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0012 | г.Атырау, проспект Азаттык, возле дома №71 | Заключен договор субаренды с ТОО «Имени Амангельды» (рыбная лавка) | |||
31 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0012 | г.Атырау, мкр.Алмагуль, район дома №15 орин.мест. | Заключен договор субаренды с ТОО «JCS-corparation» (мясной) | |||
32 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0024 | г.Атырау, вдоль улицы Н.Тлендиева, район парка Победы | Заключен договор субаренды с ТОО «Азия Incorporated» (фастфуд) | |||
33 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0018 | г.Атырау, мкр.Нурсая, район дома №9 | Заключен договор субаренды с КХ «Агрофеликс» (овощной) | |||
34 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0018 | г.Атырау, мкр.Алмагуль, район дома №14 | Заключен договор субаренды с КХ «Агрофеликс» (овощной) | |||
35 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0018 | г.Атырау, вдоль ул.Габбас Бергалиева | Заключен договор субаренды с ИП «Доспай-Дәнекер халал» (фастфуд) | |||
36 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0018 | г.Атырау, Привокзальный, 3-А мкр., район дома №53-А | Заключен договор субаренды с ИП «Байлауов А.М.» (фастфуд) | |||
37 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0018 | г.Атырау, вдоль ул.А.Кунанбаева, район дома №28 | Заключен договор субаренды с ТОО «JCS-corparation» (мясной) | |||
38 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0016 | г.Атырау, Привокзальный-5 мкр., возле дома №28 | Заключен договор субаренды с ТОО «Имени Амангельды» (рыбная лавка) | |||
39 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0012 | г.Атырау, мкр.Нурсая, район дома №12 | Заключен договор субаренды с ТОО «JCS-corparation» (мясной) | |||
40 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0025 | г.Атырау, Авангард-3 мкр., район дома №31 | Заключен договор субаренды с ИП «Moviet.kz» (овощной) | |||
41 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0020 | г.Атырау, ул.Г.Бергалиева, район дома №75 | Заключен договор субаренды с ИП «Лукпанов К.Е.» (овощной) | |||
42 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0032 | г.Атырау, Авангард-3 мкр., район дома №42 | Заключен договор субаренды с КХ «ТАМА-КЕН» (мясной) | |||
43 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0018 | г.Атырау, Авангард-3 мкр., район дома №48 | Заключен договор субаренды с ТОО «Имени Амангельды» (рыбная лавка) | |||
44 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0012 | г.Атырау, мкр.Алмагуль, район дома №17 | Заключен договор субаренды с ТОО «Декор Сталь» (хлебобулочные изделия) | |||
45 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0024 | г.Атырау, ул.Б.Момышулы, возле дома №19 | Заключен договор субаренды с КХ «Атамекен» (овощной) | |||
46 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0012 | г.Атырау, мкр.Алмагуль, район дома №17 | Заключен договор субаренды с ИП «Ақерке» (продуктовый) | |||
47 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0018 | г.Атырау, Авангард-4 мкр., район дома №7 | Заключен договор субаренды с КХ «ТАМА-КЕН» (мясной) | |||
48 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0018 | г.Атырау, ул.Б.Момышулы, возле дома №4 | Заключен договор субаренды с КХ «Агрофеликс» (овощной) | |||
49 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0020 | г.Атырау, ул. М.Утемисова, район дома №119 | Заключен договор субаренды с КХ «Атамекен» (овощной) | |||
50 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0012 | г.Атырау, мкр.Нурсая, район дома №12 | Заключен договор субаренды с ТОО «Декор Сталь» (хлебобулочные изделия) | |||
51 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0020 | г.Атырау, ул.Достык, район дома №11 | Заключен договор субаренды с ТОО «Имени Амангельды» (рыбная лавка) | |||
52 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0018 | г.Атырау, Жилгородок, вдоль ул.Б.Бимаганова | Заключен договор субаренды с КХ «Ким» (овощной) | |||
53 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0020 | г.Атырау, проспект Азаттык, район дома №60 | Заключен договор субаренды с КХ «ТАМА-КЕН» (мясной) | |||
54 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0012 | г.Атырау, мкр.Алмагуль, район дома №17 | Заключен договор субаренды с КХ «ТАМА-КЕН» (мясной) | |||
55 | для установки торгового киоска из легкой конструкции | ЗНП | 0,0030 | г. Атырау, ул. М. Маметовой, район дома №1 | Заключен договор субаренды с ИП «БИТМАЛИЕВ Р.М.» (фастфуд) | |||
56 | для установки торгового киоска из легкой конструкции | ЗНП | 0,0024 | г. Атырау, мкр. Привокзальный 3а, район дома №4а | Заключен договор субаренды с ИП «Жанел» (мясной) | |||
57 | для установки торгового киоска из легкой конструкции | ЗНП | 0,0020 | г. Атырау, ул. К.Сатпаева, район дома №42 | Заключен договор субаренды с ТОО «Satay Group» (фастфуд) | |||
58 | для установки торгового киоска из легкой конструкции | ЗНП | 0,0016 | г. Атырау, вдоль улицы Б.Кульманова, дом №1, район блока а, б,в | Заключен договор субаренды с ИП «Мустафина» (надпись для тортов, шары) | |||
59 | для установки торгового киоска из легкой конструкции | ЗНП | 0,0030 | мкр.Алмагуль, ул. Г.Абдрахманова, возле школы №34 | Заключен договор субаренды с ИП «Джумиян Айдар» (цветочный) | |||
60 | для установки торгового киоска из легкой конструкции | ЗНП | 0,0012 | г. Атырау, ул. К.Сатпаева, район дома №8 | Заключен договор субаренды с ИП «Айым» (продуктовый) | |||
61 | для установки торгового киоска из легкой конструкции | ЗНП | 0,0020 | г. Атырау,пр. И.Тайманова, район дома №58 | Заключен договор субаренды с ТОО «Нуржол Транс Логистик» (овощной) | |||
62 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0012 | г.Атырау, ул.К.Сатпаева, возле дома №19 | Осуществляется возврат ЗУ на ГУ, в связи с накладкой | |||
63 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0012 | г.Атырау, ул.К.Сатпаева, возле дома №19 | Осуществляется возврат ЗУ на ГУ, в связи с накладкой | |||
64 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0012 | г.Атырау, мкр.Нурсая, ул.Р.Габдиева, возле дома №47 | Осуществляется возврат ЗУ на ГУ, в связи с накладкой | |||
65 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0012 | г.Атырау, мкр.Нурсая, ул.Р.Габдиева, возле дома №47 | Осуществляется возврат ЗУ на ГУ, в связи с накладкой | |||
66 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0012 | г.Атырау, мкр.Нурсая, ул.Р.Габдиева, возле дома №47 | Осуществляется возврат ЗУ на ГУ, в связи с накладкой | |||
67 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0030 | г.Атырау, мкр.Алмагуль, возле дома №15 | Осуществляется возврат ЗУ на ГУ, в связи с накладкой | |||
68 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0020 | г.Атырау, Аксайский а/о, аул Аксай, вдоль ул.Достык | Осуществляется возврат ЗУ на ГУ, в связи с накладкой | |||
69 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0012 | г.Атырау, ул.М.Исенова, район дома №87 | Осуществляется возврат ЗУ на ГУ, в связи с накладкой | |||
70 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0012 | г.Атырау, ул.М.Исенова, район дома №87 | Осуществляется возврат ЗУ на ГУ, в связи с накладкой | |||
71 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0018 | г.Атырау, Привокзальный-5 мкр., возле дома №28 | Осуществляется возврат ЗУ на ГУ, в связи с накладкой | |||
72 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0012 | г.Атырау, ул.М.Исенова, район дома №87 | Осуществляется возврат ЗУ на ГУ, в связи с накладкой | |||
73 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0020 | г.Атырау, Аксайский а/о, аул Акжар, вдоль ул.С.Датова | Осуществляется возврат ЗУ на ГУ, в связи с накладкой | |||
74 | для установки торгового киоска из легкой конструкции | ЗНП | 0,0012 | г. Атырау, мкр. Авангард -4, возле дома №12 | Осуществляется возврат ЗУ на ГУ, в связи с накладкой | |||
75 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0020 | г.Атырау, ул.Б.Аманшина, возле дома №4-А | Объявлен конкурс | |||
76 | для установки легкой конструкций торгового киоска | ЗНП | 0,0012 | г.Атырау, ул.М.Исенова, район дома №87 | Объявлен конкурс | |||
Земельные участки выданные под инвестиционные проекты | ||||||||
77 | для открытия ресторана быстрого приготовления пищи бренда «KFC» | ЗНП | 0,0930 | Атырауская обл., г.Атырау, ул.Абая, возле дома №26 | Ведется поиск инвесторов | |||
78 | для строительства и обслуживания многоэтажного жилого дома | ЗНП | 1,2200 | г.Атырау, мкр. Нурсая -3, вдоль улицы №12 | Ведется работа по заключению договора о совместной реализации проекта с ТОО «А-КурманКурылыс». | |||
79 | для строительства и обслуживания малоэтажного жилого комплекса | ЗНП | 0,4000 | г.Атырау, пересечение улиц Айтеке би и М.Казырет | Ведется работа по утверждению ПСД и получению тех. условий. Партнер ТОО «Unicom Building». | |||
80 | для строительства и обслуживания многоэтажного жилого дома | ЗНП | 1,9927 | г.Атырау, мкр. Самал, пр.Абилхайыр хана | Ведется работа по утверждению ПСД и получению тех. условий. Партнер ТОО «Unicom Building». | |||
81 | для строительства и обслуживания общественной бани, кафе, комплекса для мойки автомашин | ЗНП | 0,1948 | г.Атырау, Привокзальный 3 мкр, район дома №52-А | Ведется работа по утверждению ПСД и получению тех. условий. Партнер ТОО «Bayterek Building». | |||
82 | для строительства и обслуживания зданий и сооружений | ЗНП | 0,1970 | г.Атырау, пересечение ул. Академик Бинеш Жарбосынов и Кабдрахман Ерниязов | Ведется работа по утверждению ПСД и получению тех. условий. Партнер ТОО «Газстройпроект». | |||
83 | для строительства и обслуживания многофункционального многоэтажного жилого комплекса | ЗНП | 3,0000 | г.Атырау, пересечение ул. Исатай Тайманова, Юрий Гагарина и Академик Бинеш Жарбосынова | Ведется работа по оформлению земельного участка. | |||
84 | для строительства и обслуживания 90 жилого комплекса | ЗНП | 9,5575 | г.Атырау, Атырауский сельский округ, район жилой массив Зарослый | Заключен договор о совместной реализации проекта с ТОО «РусСа Групп», начаты строительные работы. | |||
