[et_pb_section bb_built=»1″ admin_label=»Раздел» fullwidth=»on» specialty=»off» background_image=»https://spk-atyrau.kz/wp-content/uploads/2017/05/geometic-bg-blue.jpg» transparent_background=»off» allow_player_pause=»off» inner_shadow=»off» parallax=»off» parallax_method=»on» make_fullwidth=»off» use_custom_width=»off» width_unit=»on» make_equal=»off» use_custom_gutter=»off»][et_pb_fullwidth_post_title admin_label=»Полноэкранный заголовок поста» title=»on» meta=»off» author=»on» date=»on» categories=»on» comments=»on» featured_image=»on» featured_placement=»below» parallax_effect=»on» parallax_method=»on» text_orientation=»left» text_color=»light» text_background=»off» text_bg_color=»rgba(255,255,255,0.9)» use_border_color=»off» border_color=»#ffffff» border_style=»solid» /][/et_pb_section][et_pb_section bb_built=»1″ admin_label=»section»][et_pb_row admin_label=»Строка»][et_pb_column type=»1_3″][et_pb_text admin_label=»Текст» background_layout=»light» text_orientation=»left» header_font_size=»34px» text_text_color=»#000000″ use_border_color=»on» border_color=»#cccccc» border_style=»outset» text_font_size=»18″ custom_margin=»15px|15px|15px|15px» custom_padding=»15px|15px|15px|15px» text_font=»Arial|on|||»]
Дочерние и зависимые организации
[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=»2_3″][et_pb_text admin_label=»Текст» background_layout=»light» text_orientation=»left» use_border_color=»off» border_color=»#ffffff» border_style=»solid» text_text_color=»#1b78e2″]
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row admin_label=»Строка»][et_pb_column type=»4_4″][et_pb_toggle admin_label=»Переключатель с текстом» open=»on» use_border_color=»off» border_color=»#ffffff» border_style=»solid» title=»ИНФОРМАЦИЯ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ:»]
№ | Месторождение | Местоположение | Вид полезного ископаемого | Площадь, га | Текущий статус | Партнеры |
1 | Джаман Индер | Индерский район | строительный песок | 12 | ведутся работы по добыче | ТОО «КАЖ» |
2 | Кашаган-3 | в черте г. Атырау | глинистое сырье | 117,7 | ведутся работы по добыче | ТОО «КазГеоИзыскание» |
3 | Кашаган-4 | в черте г. Атырау | глинистое сырье | 43 | ведутся работы по добыче | ТОО «КазГеоИзыскание» |
4 | Кентау | Жылыойский район | песок | 17,3 | ведутся работы по добыче | ТОО «КазГеоИзыскание» |
5 | участок Южный | Индерский район | песчано-гравийная смесь | 19,28 | ведутся работы по добыче | ТОО «Атырауинжстрой-АИС» |
6 | Западный Аккистау | Исатайский район | глинистые породы | 17,3 | ведутся работы по добыче | ИП «Ергалиев Д.С.» |
7 | Тайман -1 | Исатайский район | глинистые породы | 25 | ведутся работы по добыче | ТОО «Dostar Corporation» |
8 | Каработан | Макатский район | глинистые породы | 30 | ведутся работы по добыче | без партнера |
9 | Индерское №95 | Индерский район | гипсовый камень | 22,5 | ведутся работы по добыче | без партнера |
10 | Асия 2 | пригородная зона г. Атырау | глинистые породы | 88,2 | ведутся работы по добыче | ТОО «Ground Total Service» |
11 | Соколок-1 | пригородная зона г. Атырау | глинистые породы/кирпичное сырье | 10 | ведутся работы по добыче | ТОО «КаспийГеоЦентр» |
12 | Керуен | Жылыойский район | глинистые породы | 147,6 | ведутся работы по добыче | ТОО «Керуен-Дала» |
13 | Құрмет-1 | Жылыойский район | глинистые породы | 34,9 | ведутся работы по добыче | ТОО «Qamqor Construction Company» |
14 | Каратон | Жылыойский район | глинистые породы | 120 | оформление зем/участка | без партнера |
15 | Сарыкамыс 2АТ | Жылыойский район | глинистые породы | 215,11 | геологоразведка | без партнера |
16 | Шанырак-12 | Жылыойский район | глинистые породы | 431,87 | геологоразведка | ТОО «Kentex» |
17 | Шанырак-13 | Жылыойский район | глинистые породы | 407,26 | геологоразведка | ТОО «Kentex» |
18 | Карсак 2 | Жылыойский район | глинистые породы | 39,4 | ведутся работы по рекультивации | АО «Эмбамунайгаз» |
19 | Акингень | Жылыойский район | глинистые породы | 18,4 | ведутся работы по рекультивации | АО «Эмбамунайгаз» |
20 | С.Балгымбаев-2 | Исатайский район | глинистые породы | 27,8 | ведутся работы по рекультивации | АО «Эмбамунайгаз» |
21 | Асия | пригородная зона г. Атырау | глинистое сырье | 30,1 | ведутся работы по рекультивации | ИП «Abdullah» |
22 | Актобе | Жылыойский район | глинистое сырье | 48,1405 | ведутся работы по рекультивации | АО «Эмбамунайгаз» |
23 | Терен-Узюк-2 | Жылыойский район | глинистое сырье | 30,9107 | ведутся работы по рекультивации | АО «Эмбамунайгаз» |
24 | КООСК | Жылыойский район | глинистые породы | 6,6529 | ведутся работы по рекультивации | ТОО «Ground Total Service» |
[/et_pb_toggle][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]